Moule réfléchi de moulage par injection de signe d'autoroute urbaine pour le logement de lampe
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Dongguan Chine |
| Nom de marque: | GT |
| Certification: | ISO 9001 , IGS |
| Numéro de modèle: | Moulage par injection en plastique |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 moule |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Woodencase pour la boîte de empaquetage de moule et de carton pour des produits d'emballage |
| Délai de livraison: | 20 jours après que 2D 3D confirmé |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 65 moules/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| La vie de moule: | 250000-300000shots | Logiciel de conception: | UG, PROE, DAO |
|---|---|---|---|
| Matière plastique: | PP, PC, PICOSECONDE, PE | Matériel de moule: | H13, 2738, S136, SKD61 |
| Base de moule: | Futaba, Lkm, Hasco, télémètre radar | Tolérance: | Jusqu'à 0.01mm |
| Mettre en évidence: | Moule réfléchi de moulage par injection de signe d'autoroute urbaine,PEI Injection Molding Mold,Moulage par injection en plastique d'IGS |
||
Description de produit
Moule de moulage par injection/moulage par injection réfléchi de logement de lampe signe d'autoroute urbaine
| Méthode de fabrication | Moulage par injection en plastique |
| Matériel |
Moule : 718H, NAK80, S136H, DIN1.2344, LKM2083, LKM2344,8406,8407, S136, LKM2767 etc. Produit : Pp, PC, picoseconde, PE, unité centrale, PVC, ABS, PMMA, ect de PEI
|
| Taille générale | Selon vos dessins 3D |
| Logiciel de conception | Ug, PROE, DAO, Solidworks, etc. |
| Fabrication Mahines | Commande numérique par ordinateur, EDM, FRAISAGE, FIL-COUPE, etc. |
| Matière plastique | ABS, pp, PC, picoseconde, PE, ANIMAL FAMILIER, POM, PA, unité centrale, PVC, PEI, HANCHES, PMMA etc. |
| Coureur | Coureur chaud/coureur froid |
| La vie en plastique de moule | 300,000-3,000,000 tirs |
| Délai d'exécution | 35 à 45 jours (de faisable pour des ordres urgents) |
| Fonctionnement | Complètement automatiquement |
| Système d'éjection | Goupille d'éjecteur ou bloc d'éjection |
| Norme de moule | Norme nationale, norme de HASCO, norme de télémètre radar, norme de MasterFlow |
Le moulage par injection est employé pour produire les parties en plastique à parois minces pour une grande variété d'applications, une d'être le plus commun les logements en plastique. Le logement en plastique est une clôture à parois minces, souvent exigeant beaucoup de nervures et de patrons de l'intérieur. Ces logements sont utilisés dans un grand choix de produits comprenant des appareils électroménagers, électronique grand public, machines-outils, et en tant que tableaux de bord des véhicules à moteur. D'autres produits à parois minces communs incluent différents types de conteneurs ouverts, tels que des seaux. Le moulage par injection est également employé pour produire plusieurs articles quotidiens tels que des brosses à dents ou de petits jouets en plastique. Beaucoup de dispositifs médicaux, y compris des valves et des seringues, sont aussi bien fabriqués utilisant le moulage par injection.
De haute qualité gurranteed
- Le matériel strictement au besoin et peut fournir le certificat matériel
- Processus de usinage de précision avec un bon contrôle de tolérance
- Préparation de surface de haute qualité
- 100% l'inspection avant expédition, rapport des essais des produits finis peut être fournie.
Pourquoi choisissez-nous en tant que votre fournisseur de moule ?
|
L'information de partie
|
|||
|
Nom de partie
|
moulages par injection faits sur commande
|
Taille de partie
|
35*35*126 millimètre
|
|
poids 8.9Part
|
8,9 g
|
Couleur
|
Olive Green
|
|
Finition extérieure
|
SPI-B3
|
Résine
|
PC/ABS
|
|
Rétrécissement
|
0,7%
|
Application
|
3C
|
|
L'information de moule
|
|||
|
Moule non.
|
|
La vie de moule
|
1 000 000 tirs
|
|
Base de moule
|
LKM, tout le plat P20
|
Cav/acier de noyau
|
1,2083 (HRC48-52)
|
|
CAV non.
|
1*2
|
Type de moule
|
moule de 2 plats
|
|
Type de coureur
|
Coureur froid
|
Type de porte
|
Sous-porte
|
| Matériel de moule : | 45#, 50#, P20, H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61, SKD11 etc., |
| Base de moule : | FUTABA, LKM, HASCO, télémètre radar, etc. |
| Cavité de moule : | Simple-cavité ou multi-cavit, selon l'exigence de clients et la structure de partie. |
| La vie de moule : | 2 000 tirs | 1 000 000 tirs |
| Coureur : | Coureur chaud, coureur froid, selon l'exigence de clients et la structure de partie. |
| Logiciel : | Ug, Proe, Solidworks, AutoCad, etc. |
| Équipe de technologie : | Concepteurs et ingénieurs professionnels de moule avec l'année-expérience 15. |
| Équipements : | Commande numérique par ordinateur, EDM, broyeur de précision, fraiseuse, foreuse, découpeuse de fil, etc. |




